绍兴市第十届中小学、幼儿园学科带头人名单
小学(20人)
序号 | 学 科 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 小学语文 | 周幼红 | 嵊州市实验小学 |
2 | 小学语文 | 俞 可 | 嵊州市剡山小学 |
3 | 小学语文 | 徐华良 | 上虞区百官重华小学 |
4 | 小学语文 | 陈建新 | 柯桥小学 |
5 | 小学语文 | 陈小蓉 | 越城区稽山小学 |
6 | 小学语文 | 周 梅 | 上虞区华维文澜小学 |
7 | 小学语文 | 陈国丽 | 海亮教育集团 |
8 | 小学语文 | 陈燕萍 | 越城区塔山中心小学 |
9 | 小学数学 | 宋连芝 | 上虞区鹤琴小学 |
10 | 小学数学 | 徐雪刚 | 上虞区小越街道中心小学 |
11 | 小学数学 | 金 萍 | 柯桥区马鞍镇中心小学 |
12 | 小学数学 | 徐惠兰 | 越城区北海小学教育集团 |
13 | 小学数学 | 郦 丹 | 诸暨市马剑镇中心小学 |
14 | 小学数学 | 王 瑛 | 新昌县南瑞实验学校 |
15 | 小学数学 | 谢 祝 | 诸暨市实验小学教育集团 |
16 | 小学英语 | 王悦文 | 新昌县实验小学 |
17 | 小学科学 | 楼和东 | 诸暨市店口镇中心学校 |
18 | 小学科学 | 赵伟秀 | 诸暨荣怀学校 |
19 | 小学思品 | 叶建丽 | 柯桥区马鞍镇中心小学 |
20 | 小学思品 | 夏华娟 | 上虞区东关街道樟塘小学 |
初中(18人)
序号 | 学 科 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 初中语文 | 彭治萍 | 上虞区崧厦镇中学 |
2 | 初中语文 | 李水君 | 嵊州市爱德初级中学 |
3 | 初中语文 | 王金波 | 上虞区实验中学 |
4 | 初中数学 | 毛志兵 | 上虞区沥海镇中学 |
5 | 初中数学 | 封 萍 | 柯桥区平水镇中 |
6 | 初中数学 | 王一杰 | 越城区元培中学 |
7 | 初中数学 | 张雪麟 | 浙江华维外国语学校 |
8 | 初中数学 | 陈 杰 | 越城区马山中学 |
9 | 初中英语 | 相祥喜 | 嵊州市爱德初级中学 |
10 | 初中英语 | 寿华芳 | 柯桥区华舍中学 |
11 | 初中科学 | 王 炜 | 嵊州市谷来镇中学 |
12 | 初中科学 | 金中元 | 柯桥区实验中学 |
13 | 初中科学 | 卢朝霞 | 诸暨市同山镇中心学校 |
14 | 初中科学 | 刘晓刚 | 诸暨市开放双语实验学校 |
15 | 初中科学 | 车镒峰 | 上虞区丰惠镇中学 |
16 | 初中社会·法治 | 俞金池 | 嵊州市初级中学 |
17 | 初中社会·法治 | 赵林刚 | 柯桥区西藏民族中学 |
18 | 初中社会·法治 | 萧华琴 | 越城区建功中学 |
高中(23人)
序号 | 学 科 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 高中语文 | 胡秀华 | 柯桥区钱清中学 |
2 | 高中语文 | 王立军 | 浙江省柯桥中学 |
3 | 高中语文 | 朱水军 | 绍兴市第一中学 |
4 | 高中语文 | 孙田宇 | 诸暨二中 |
5 | 高中数学 | 沈宝伟 | 诸暨中学 |
6 | 高中数学 | 毛 冲 | 嵊州中学 |
7 | 高中数学 | 徐 萍 | 绍兴市第一中学 |
8 | 高中英语 | 钱虹燕 | 绍兴市第一中学 |
9 | 高中英语 | 金秀敏 | 绍兴市阳明中学 |
10 | 高中英语 | 赵炎菲 | 绍兴市高级中学 |
11 | 高中英语 | 孙玉兰 | 绍兴鲁迅中学 |
12 | 高中物理 | 孙国标 | 浙江省柯桥中学 |
13 | 高中物理 | 俞丽萍 | 浙江省春晖中学 |
14 | 高中化学 | 赵益汝 | 绍兴市阳明中学 |
15 | 高中化学 | 吴文中 | 绍兴市越州中学 |
16 | 高中化学 | 张 明 | 海亮教育集团 |
17 | 高中生物 | 陈卫良 | 绍兴市高级中学 |
18 | 高中思想政治 | 章琳琳 | 上虞区城南中学 |
19 | 高中思想政治 | 周 虹 | 绍兴市稽山中学 |
20 | 高中思想政治 | 俞国松 | 嵊州中学 |
21 | 高中历史 | 刘晓庆 | 浙江省柯桥中学 |
22 | 高中地理 | 蒋亚琴 | 浙江省春晖中学 |
23 | 高中地理 | 金 剑 | 海亮教育集团 |
综合、德育、特教(23人)
序号 | 学 科 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 高中体育 | 石 磊 | 新昌中学 |
2 | 高中音乐 | 莫焕庆 | 绍兴鲁迅高级中学 |
3 | 初中美术 | 董莉莉 | 越城区元培中学 |
4 | 初中体育 | 王志强 | 柯桥区实验中学 |
5 | 初中体育 | 周贤丰 | 诸暨市开放双语实验学校 |
6 | 小学美术 | 骆玲萍 | 嵊州市剡山小学 |
7 | 小学美术 | 娄东群 | 越城区绍兴市实验小学 |
8 | 小学美术 | 张碧英 | 新昌县南明小学 |
9 | 小学音乐 | 杨天生 | 新昌县礼泉小学 |
10 | 高中通用技术 | 丁尚品 | 绍兴市越州中学 |
11 | 高中信息技术 | 马喜音 | 嵊州市高级中学 |
12 | 初中信息技术 | 朱尧松 | 越城区文澜中学 |
13 | 小学信息技术 | 胡萍英 | 柯桥区华舍蜀阜小学 |
14 | 小学综合实践 | 许 惠 | 诸暨市实验小学教育集团 |
15 | 初中德育 | 杨玲玲 | 诸暨市开放双语实验学校 |
16 | 小学德育 | 蒋建英 | 柯桥区中国轻纺城小学 |
17 | 小学德育 | 莫 岚 | 越城区东浦街道中心小学 |
18 | 小学德育 | 徐玲云 | 上虞区实验小学 |
19 | 小学德育 | 叶 华 | 嵊州市鹿山小学教育集团 |
20 | 小学德育 | 金妙红 | 越城区树人小学 |
21 | 小学特教 | 唐茂盛 | 柯桥区育才学校 |
22 | 听障语文 | 单多英 | 绍兴市聋哑学校 |
23 | 特殊教育 | 谢美君 | 上虞区特殊教育学校 |
幼教、职教(20人)
序号 | 学 科 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 计算机 | 吕旺力 | 绍兴市职业教育中心 |
2 | 汽修 | 王洪伟 | 上虞区职教中心 |
3 | 外贸 | 宋秋红 | 绍兴市职业教育中心 |
4 | 中职德育 | 王铁江 | 诸暨市实验职业技术学校 |
5 | 中职机械 | 宣国强 | 诸暨市实验职业技术学校 |
6 | 中职机械 | 黄亚东 | 嵊州市中等职业技术学校 |
7 | 中职体育 | 樊洪基 | 柯桥区职教中心 |
8 | 中职体育 | 王国标 | 绍兴市职业教育中心 |
9 | 中职语文 | 沈兆钧 | 绍兴市中等专业学校 |
10 | 中职语文 | 陈 静 | 上虞区职业中等专业学校 |
11 | 中职园林 | 鲍洪尧 | 绍兴财经旅游学校 |
12 | 五大领域 | 景 瑛 | 上虞区曹娥街道中心幼儿园 |
13 | 五大领域 | 胡 蔚 | 越城区花园幼儿园 |
14 | 五大领域 | 王 飞 | 上虞区沥海镇中心幼儿园 |
15 | 五大领域 | 袁秀兰 | 上虞区爱弥儿幼儿园 |
16 | 幼儿教育 | 戴利红 | 柯桥区华舍双周幼儿园 |
17 | 幼儿教育(健康科学) | 黄 英 | 柯桥区中心幼儿园 |
18 | 幼教综合 | 寿丽娟 | 诸暨市牌头镇中心学校 |
19 | 幼教综合 | 杨亚云 | 诸暨市应店街镇中心学校 |
20 | 幼教综合 | 汤 丹 | 诸暨市暨阳街道中心学校 |
教研员(6人)
序号 | 学 科 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 高中信息技术 | 邵红祥 | 绍兴市教育教学研究院 |
2 | 初中社会·法治 | 谢盈盈 | 越城区教师发展中心 |
3 | 高中生物 | 邵乃军 | 绍兴市教育教学研究院 |
4 | 初中科学 | 王华震 | 柯桥区教师发展中心 |
5 | 高中英语 | 支丽芳 | 嵊州市教育体育局教研室 |
6 | 小学语文 | 范信子 | 柯桥区教师发展中心 |
绍兴市直第十届中小学学科带头人名单
序号 | 学 科 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 高中信息技术 | 邵红祥 | 绍兴市教育教学研究院 |
2 | 高中化学 | 赵益汝 | 绍兴市阳明中学 |
3 | 高中化学 | 吴文中 | 绍兴市越州中学 |
4 | 外贸 | 宋秋红 | 绍兴市职业教育中心 |
5 | 高中英语 | 钱虹燕 | 绍兴市第一中学 |
6 | 高中思想政治 | 周 虹 | 绍兴市稽山中学 |
7 | 听障语文 | 单多英 | 绍兴市聋哑学校 |
8 | 高中语文 | 王劲慧 | 绍兴市越州中学 |
9 | 高中数学 | 徐 萍 | 绍兴市第一中学 |
10 | 中职数学 | 焦大伟 | 绍兴市职业教育中心 |
11 | 高中生物 | 单晓岚 | 绍兴市阳明中学 |
12 | 高中语文 | 范玲玲 | 绍兴市第一中学 |
13 | 高中历史 | 边国权 | 绍兴市稽山中学 |
14 | 高中英语 | 赵炎菲 | 绍兴市高级中学 |
作者: 编辑:施妍静