最新消息!
诸暨小伙伴注意啦!
诸暨公交的发车时间有调整!
5月1日开始,诸暨公交线路执行夏季营运时间,赶紧一起来看看具体的变化吧!
首末班车发车时间
城市公交线路夏令首末班时间 | |||
路号 | 线路 | 首末时间 | |
快速 公交 | 火车站至客运中心 | 火车站 6:00—22:30 | 客运中心 6:00—22:30 |
1 | 草塔停车场至商贸城 | 草塔停车场 6:10—18:10 | 商贸城 6:00—18:00 |
2 | 石佛村至朱公湖停车场 | 石佛村 6:00—18:10 | 朱公湖停车场 6:00—18:10 |
5 | 客运中心至客运中心 | 6:00—21:40 | |
6 | 福田公交首末站至火车站 | 福田公交首末站 6:00—21:30 | 火车站 5:55—22:10 |
7 | 街亭拙园至朱公湖停车场 | 街亭拙园 6:00—18:10 | 朱公湖停车场 6:00—18:10 |
8 | 福田公交首末站至赵四 | 福田公交首末站 6:00—22:00 | 赵四 6:00—22:00 |
9 | 公交东站至公交东站 | 6:00—18:10 | |
10 | 城市广场首末站至火车站 | 城市广场 5:40—21:45 | 火车站 6:12—22:30 |
11 | 马村至万达 | 马村 6:00—18:10 | 万达 6:00—18:10 |
12 | 兴达家居广场至城市广场首末站 | 兴达家居广场 6:00—18:10 | 城市广场 6:00—18:10 |
13 | 二手车交易市场至公交东站 | 二手车交易市场 5:55—22:00 | 东站 6:00—22:00 |
15 | 火车站至公交东站 | 火车站 5:50—22:30 | 东站 6:00—2:30 |
16 | 新农都公交首末站至商贸城 | 新农都公交首末站 6:00—18:10 | 商贸城 6:00—18:10 |
17 | 火车站至公交东站 | 火车站 6:00—18:10 | 东站 6:00—18:10 |
18 | 电子商务园区至宋家 | 电子商务园区 6:00—21:40 | 宋家 6:00—21:40 |
19 | 盛兆坞至同方大酒店 | 盛兆坞 6:00—18:10 | 同方大酒店 6:00—18:00 |
20 | 俞张至小商品市场 | 俞张 6:00—18:10 | 小商品市场 6:00—18:10 |
21 | 赵四至火车站 | 赵四 5:55—22:20 | 火车站 5:55—22:20 |
22 | 火车站至商贸城 | 火车站 6:00—18:10 | 商贸城 6:00—18:10 |
23 | 公交东站至双福村 | 东站 6:00—18:10 | 双福村 6:00—18:10 |
25 | 大唐袜业城至商贸城 | 大唐袜业城 6:00—17:40 | 商贸城 6:00—18:55 |
25 夜班 | 大唐袜业城至火车站 | 大唐袜业城 19:20—21:40 | 火车站 18:30—22:00 |
26 | 赵四至绢纺二村 | 赵四 6:00—18:10 | 绢纺二村 6:00—18:10 |
27 | 赵四至新农都公交首末站 | 赵四 6:00—22:00 | 新农都公交首末站 6:00—21:40 |
28 | 城市广场首末站至三都 | 城市广场首末站 6:00—22:00 | 三都6:00—22:00 |
29 | 小商品市场至小商品市场 | 小商品市场 6:00—18:10 | |
30 | 建银大厦公交首末站至新农都公交首末站 | 建银大厦公交首末站 6:00—18:10 | 新农都公交首末站 6:00—18:10 |
31 | 草塔停车场至城市广场首末站 | 草塔停车场 17:00——22:30 | 城市广场首末站 17:00——22:30 |
32 | 商贸城至五浦头 | 商贸城 6:00—18:10 | 五浦头 6:00—18:10 |
33 | 建银大厦公交首末站至建银大厦首末站 | 建银大厦公交首末站6:00—18:10 | |
35 | 白门至小商品市场 | 白门 6:00—18:10 | 小商品市场 6:00—18:10 |
36 | 福田至大唐袜业城 | 福田 6:00—18:10 | 大唐 6:00—18:10 |
37 | 海亮教育园至福田公交首末站 | 海亮教育园 6:00—18:10 | 福田公交首末站 6:00—18:10 |
38 | 新农都公交首末站至大唐袜业城 | 新农都公交首末站 6:00—18:10 | 大唐袜业城 6:00—18:10 |
39 | 建银大厦公交首末站至大唐袜业城 | 建银大厦公交首末站 6:00—18:10 | 大唐袜业城 6:00—18:10 |
51 | 赵石新村至城市广场公交首末站 | 赵石新村 6:00—18:10 | 城市广场公交首末站 6:00—18:10 |
113 | 三都至商贸城 | 三都 6:00—22:10 | 商贸城 6:00—21:50 |
151 | 盛兆坞至商贸城 | 盛兆坞 6:15—18:10 | 商贸城 6:00—18:00 |
8001 | 城市广场首末站至大金村 | 城市广场首末站 7:05—16:35 | 大金村 6:30—17:30 |
8002 | 城市广场首末站至万达 | 城市广场首末站 6:40—18:30 | 万达 7:00—18:40 |
8003 | 陶朱初中至火车站 | 陶朱初中 6:20—17:20 | 火车站 6:20—17:20 |
夏令时间2019年5月1日起。 |
城乡公交线路夏令首末班时间 | |||
路号 | 线路 | 首末时间 | |
57 | 火车站至五泄 | 火车站 6:00—8:00 | 五泄 6:00—18:00 |
58 | 火车站至牌头 | 火车站 5:55—18:10 | 牌头 5:55—18:10 |
158 | 火车站至王家井 | 火车站 5:50—16:40 | 王家井 6:50—17:50 |
101 | 客运中心至大林 | 客运 6:00—17:45 | 大林 5:30—17:30 |
289A | 大林至上培 | 大林 6:00—17:00 | 上培 6:25—17:30 |
289 | 大林至娄曹 | 大林 7:00—15:40 | 娄曹 7:25—16:10 |
290A | 大林至李家宅 | 大林 6:00—17:00 | 李家宅 6:25—17:30 |
290 | 大林至施家沿 | 大林 7:00—15:40 | 施家沿 7:25—16:10 |
102 | 客运中心至东白湖 | 客运 5:45—18:15 | 东白湖 5:45—18:15 |
102A | 客运中心至斯宅 | 客运 5:50—17:40 | 斯宅 6:15—17:40 |
102B | 客运中心至吴子里 | 客运 9:30—15:00 | 吴子里 8:10—13:25 |
102C | 客运中心至娄曹 | 客运 8:10—16:35 | 娄曹 6:20—14:30 |
102D | 客运中心至坑口 | 客运 6:20—15:30 | 坑口 8:00—17:00 |
281 | 东白湖至山岔 | 东白湖 7:15—15:10 | 山岔 7:55—15:50 |
281A | 东白湖至廖宅 | 东白湖 6:05—16:40 | 廖宅 6:35—17:00 |
282 | 东白湖至坑口 | 东白湖 6:00—12:50 | 坑口 6:35—13:30 |
282A | 东白湖至王坑 | 东白湖 7:20—16:10 | 坑口 7:55—16:50 |
283 | 东白湖至察墅 | 东白湖 6:05—16:35 | 察墅 6:25—17:10 |
283A | 东白湖至丁驾山 | 东白湖 7:00—15:00 | 丁驾山 7:35—15:35 |
285 | 东白湖至吴子里 | 东白湖 6:00—13:10 | 吴子里 6:15—16:15 |
285A | 东白湖至张高坞 | 东白湖 6:45—16:45 | 张高坞 7:15—17:10 |
260 | 新东经东白湖至蔡义坞 | 新东 6:00—17:00 | 蔡义坞 6:40—17:50 |
290 | 东白湖至施家沿 | 东白湖 6:15—16:10 | 施家沿 7:10—17:00 |
103 | 客运中心至枫桥 | 客运 5:40—18:20 | 枫桥 5:40—18:20 |
106 | 客运中心至牌头(经大唐) | 客运 6:05—18:10 | 牌头 6:05—18:10 |
235 | 杨曙霞经牌头至兴埠 | 杨曙霞 6:15—16:55 | 兴埠 6:50—17:30 |
236 | 新五经牌头至新乐一村 | 新五 6:25—17:00 | 新乐 7:10—17:40 |
237 | 牌头至新图 | 牌头 6:00—16:45 | 新图 6:45—17:30 |
107 | 客运中心至坑西 | 客运 5:55—18:00 | 坑西 6:00—18:00 |
135 | 客运中心至牌头(经外陈) | 客运 5:50—18:10 | 牌头 5:50—18:10 |
105 | 客运中心至璜山 | 客运 5:30—18:20 | 璜山 5:35—18:00 |
115 | 客运中心至陈宅 | 客运 5:45—18:05 | 陈宅 5:40—18:05 |
105 | 客运中心至枫山 | 客运 6:20—16:40 | 枫山 6:15—17:55 |
105A | 客运中心至徐里 | 客运 6:55—16:20 | 徐里 5:50—15:00 |
105B | 客运中心至半丘 | 客运 6:30—16:35 | 乡下 6:20—17:35 |
105C | 客运中心至陈卜坞 | 客运 7:05—16:10 | 陈卜坞 5:50—17:05 |
105D | 客运中心至齐村 | 客运 5:50—16:15 | 齐村 6:00—15:45 |
105E | 客运中心至桐树林 | 客运 6:35—17:05 | 桐树林 6:20—16:35 |
105F | 客运中心至杨宅 | 客运 5:55—15:50 | 杨宅 6:45—16:35 |
105G | 客运中心至岭北 | 客运 6:00—16:25 | 岭北 6:10—17:10 |
105H | 客运中心至许村 | 客运 6:50—17:40 | 许村 5:40—16:50 |
212 | 璜山至牌头(经许村) | 璜山 5:45—17:10 | 牌头 6:35—17:55 |
212A | 璜山至牌头(经齐村) | 璜山 6:40—15:10 | 牌头 7:40—16:10 |
219 | 璜山至池家山 | 璜山 5:50—16:55 | 池家山 6:30—17:35 |
220 | 璜山至晓居 | 璜山 7:00—17:15 | 晓居 6:00—14:50 |
227 | 璜山至盛庄 | 璜山 5:40—15:20 | 盛庄 7:05—16:45 |
256 | 璜山至兼溪 | 璜山 6:00—16:40 | 兼溪 6:40—17:20 |
257 | 璜山至岭顶 | 璜山 5:50—15:40 | 岭顶 7:10—16:55 |
258 | 璜山至岭北(经孚家湖) | 璜山 6:40—16:20 | 岭北 7:30—17:15 |
259 | 璜山至岭北(经金山湖) | 璜山 6:10—16:00 | 岭北 7:20—17:05 |
279 | 大高坞经璜山至叶岩 | 大高坞 6:25—16:20 | 叶岩 7:25—17:30 |
133 | 客运中心至赵家 | 客运 6:40—18:10 | 赵家 5:40—17:10 |
137 | 客运中心至王家井 | 客运 5:50—17:30 | 王家井 6:40—18:10 |
138 | 客运中心至草塔 | 客运 5:50—18:10 | 草塔 5:50—18:10 |
139 | 客运中心至安华 | 客运 7:00—18:10 | 安华 5:50—16:45 |
157 | 客运中心至五泄(经三环) | 客运 5:50—16:35 | 五泄 7:10—17:50 |
161 | 客运中心至里杜 | 客运 5:50—16:40 | 里杜 6:40—17:30 |
162 | 客运中心至老龙 | 客运 6:10—17:00 | 老龙 6:50—17:30 |
165 | 客运中心至绛霞 | 客运 7:10—16:50 | 绛霞 6:00—15:30 |
112 | 客运中心至董村 | 客运 5:50—17:50 | 董村 6:20—18:35 |
122 | 客运中心至新壁 | 客运 5:50—17:30 | 新壁 6:20—18:05 |
123 | 客运中心至大林(经东和) | 客运 7:15—18:00 | 大林 5:45—16:55 |
123A | 客运中心至冯蔡 | 客运 7:35—16:30 | 冯蔡 6:00—15:00 |
123B | 客运中心至冯蔡 | 客运 8:30—17:40 | 冯蔡 7:10—16:20 |
123C | 客运中心至邵家坞 | 客运 7:25—17:10 | 邵家坞 6:00—16:00 |
231 | 大林至三坞经东和 | 大林 6:00—16:45 | 三坞 6:40—17:20 |
232 | 子和经东和至里娄沟 | 子和 6:10—17:30 | 里娄沟 6:35—17:55 |
233 | 东和至上梧岗(经大林) | 东和 7:10—17:50 | 上梧岗 6:30—17:10 |
126 | 客运中心至章村(东和) | 客运 6:45—18:05 | 乡下 5:55—17:10 |
128 | 客运中心至第五医院 | 客运 7:00—16:20 | 五院 7:25—17:10 |
129 | 客运中心至同山 | 客运 5:50—18:05 | 同山 5:40—17:50 |
291A | 同山至安华 | 同山 6:00—16:00 | 安华 6:30—16:55 |
291B | 同山至安华 | 同山 6:20—16:40 | 安华 6:50—17:30 |
292 | 同山至吉水坑 | 同山 6:15—16:20 | 吉水坑 6:25—16:35 |
292 | 同山至里江山 | 同山 6:40—16:50 | 里江山 6:55—17:05 |
293 | 同山至丽坞底 | 同山 6:10—16:20 | 丽坞底 6:20—16:35 |
293 | 同山至张坞底 | 同山 6:35—16:50 | 张坞底 6:55—17:05 |
116 | 朱公湖至凰桐 | 朱公湖 6:40—18:20 | 凰桐 5:40—17:00 |
117 | 朱公湖至次坞 | 朱公湖 6:10—18:20 | 次坞 6:00—17:30 |
125 | 朱公湖至大桥 | 朱公湖 6:55—18:10 | 大桥 5:40—16:50 |
131 | 朱公湖至汤江 | 朱公湖 6:30—18:10 | 汤江 5:30—17:10 |
132 | 朱公湖至安华 | 朱公湖 6:40—18:00 | 安华 5:30—16:45 |
250 | 越善经安华至勾嵊 | 越善 6:13—17:35 | 勾嵊 6:43—17:20 |
251 | 长林经安华至汤江 | 长林 6:15—17:35 | 汤江 7:00—16:55 |
108 | 朱公湖至直埠 | 朱公湖 5:45—17:40 | 直埠 6:45—18:20 |
166 | 朱公湖至直埠(经快道) | 朱公湖 5:30—17:30 | 直埠 6:30—18:10 |
136 | 朱公湖至姚公埠 | 朱公湖 5:30—18:20 | 乡下 5:30—18:20 |
163 | 朱公湖至汪家桥 | 朱公湖 6:40—17:35 | 汪家桥 6:00—16:50 |
109 | 郭家至店口 | 郭家 5:40—18:20 | 店口 5:40—18:20 |
109 | 郭家至店口(经新阮山线) | 郭家 5:50—18:10 | 店口 5:50—18:10 |
109C | 郭家至何家山头 | 郭家 8:00—17:40 | 何家山头 6:30—16:20 |
109D | 郭家至金家站 | 郭家 7:40—17:20 | 金家站 6:10—16:00 |
127 | 郭家至泰和 | 郭家 5:50—17:30 | 泰和 6:20—18:00 |
127A | 郭家至泰和(高湖) | 郭家 6:50—16:30 | 泰和 7:20—17:00 |
156 | 郭家至山汀 | 郭家 5:50—17:20 | 山汀 6:15—17:40 |
159 | 郭家至白塔湖 | 郭家 5:50—17:50 | 白塔湖 5:50—17:35 |
160 | 郭家至阮市(经老阮山线) | 郭家 5:50—18:10 | 阮市 5:50—18:10 |
152 | 朱公湖至马剑 | 朱公湖 5:50—18:20 | 马剑 5:50—18:05 |
153 | 朱公湖至金沙 | 朱公湖 6:00—18:00 | 金沙 6:00—17:50 |
155 | 草塔至火车站 | 草塔 5:50—16:30 | 火车站 6:35—17:20 |
218 | 草塔至杨家楼 | 草塔 6:10—17:35 | 杨家楼 6:30—17:45 |
221 | 草塔至马剑 | 草塔 6:50—17:00 | 马剑 6:00—15:50 |
221 | 草塔至西青 | 草塔 6:10—16:50 | 西青 6:40—17:35 |
222 | 草塔至下汪、龙珠 | 草塔 5:55—17:40 | 乡下 6:00—17:50 |
228 | 草塔至同山 | 草塔 5:50—17:45 | 同山 5:50—18:00 |
228 | 草塔至廊坞 | 草塔 5:55—17:50 | 乡下 5:55—17:35 |
252 | 塘坞经马剑至狮源 | 塘坞 6:15—16:30 | 狮源 6:45—17:10 |
253 | 石门经马剑至上和 | 石门 6:00—17:00 | 上和 6:00—17:00 |
255 | 马剑至龙门脚 | 马剑 5:50—16:40 | 龙门脚 6:20—17:15 |
255 | 龙门脚经马剑至马益 | 马益 6:15—16:00 | 龙门脚 6:45—16:45 |
278 | 草塔至狮象(经江滨、古塘) | 草塔 5:50—17:15 | 狮象 6:30—17:35 |
298 | 左溪至东坞 | 左溪 6:30—16:20 | 东坞 8:00—17:30 |
215 | 应店街至仕畈坞 | 应店街 5:50—17:50 | 乡下 6:18—18:08 |
216 | 应店街至大唐 | 应店街 5:45—17:30 | 大唐 6:25—18:00 |
217 | 应店街至紫阆 | 应店街 6:00—18:00 | 乡下 6:00—17:50 |
271 | 深坞至崇柱 | 深坞 6:15—17:05 | 崇柱 6:50—17:40 |
272 | 杨家坞经应店街至幸福 | 杨家坞 6:10—17:00 | 幸福 6:50—17:40 |
273 | 应店街至黄倪(黄家、倪家) | 应店街 6:00—17:10 | 黄家 6:35—17:40 |
280 | 应店街至五云 | 应店街 6:00—17:10 | 五云 6:18—17:40 |
226 | 次坞至凰桐 | 次坞 6:00—17:35 | 凰桐 6:25—18:00 |
275 | 次坞至道林山 | 次坞 6:00—17:10 | 道林山 6:35—17:40 |
276 | 石马坞经次坞至沈河 | 石马坞 6:10—17:20 | 沈河 6:35—17:40 |
277 | 次坞至义源 | 次坞 6:00—17:30 | 义源 6:10—17:40 |
201 | 枫桥至湄池 | 枫桥 5:30—17:45 | 湄池 6:35—18:45 |
202 | 枫桥至大林 | 枫桥 7:05—18:10 | 大林 6:00—17:10 |
203 | 枫桥至赵家(皂溪) | 枫桥 6:50—17:40 | 皂溪 6:10—17:05 |
203A | 枫桥至赵家(驻石岭) | 枫桥 7:10—17:55 | 驻日岭 6:20—17:00 |
203B | 枫桥至赵家(绛霞、毛家园) | 枫桥 6:40—17:35 | 乡下 6:00—17:05 |
203C | 枫桥至保安新村 | 枫桥 6:30—17:45 | 保安 6:00—17:10 |
203D | 枫桥至洄村 | 枫桥 6:50—16:20 | 洄村 7:10—16:30 |
203E | 枫桥至后京 | 枫桥 7:30—17:25 | 后京 8:00—17:45 |
203F | 枫桥至枫源 | 枫桥 6:00—15:30 | 枫源 6:25—15:45 |
300 | 赵家至枫桥(经石砩) | 赵家 6:00—15:40 | 枫桥 7:00—16:50 |
205 | 枫桥至大溪 | 枫桥 6:00—17:35 | 大溪 6:25—18:00 |
205 | 枫桥至辽坞 | 枫桥 5:50—17:25 | 辽坞 6:22—17:50 |
206 | 枫桥至李村 | 枫桥 6:00—17:20 | 李村 6:50—18:10 |
207 | 枫桥至山下湖 | 枫桥 6:30—17:40 | 山下湖 5:50—17:00 |
207A | 枫桥至山下湖(经油竹蓬) | 枫桥 6:50—17:50 | 山下湖 6:05—17:00 |
207B | 枫桥至山下湖(经桔城) | 枫桥 5:50—17:10 | 山下湖 6:30—17:50 |
208 | 枫桥至屠家坞 | 枫桥 5:55—17:40 | 屠家坞 6:20—18:05 |
208A | 枫桥至东三 | 枫桥 6:05—17:25 | 东三 6:35—17:50 |
208B | 枫桥至马岭 | 枫桥 6:15—17:30 | 马岭 6:45—18:00 |
208C | 枫桥至古博岭 | 枫桥 6:30—17:35 | 古博岭 7:00—18:05 |
210 | 枫桥至钟家岭 | 钟家岭-赵家 | 赵家-相泉 |
6:20 | 6:50 | ||
相泉-赵家 | 赵家-钟家岭 | ||
7:05 | 7:20 | ||
钟家岭-枫桥 | 枫桥-钟家岭 | ||
7:50 | 9:10 | ||
钟家岭-枫桥 | 枫桥-钟家岭 | ||
12:15 | 14:10 | ||
钟家岭-赵家 | 赵家-钟家岭 | ||
14:50 | 16:10 | ||
211 | 枫桥至上阳 | 上阳-赵家 | 赵家-上阳 |
6:30 | 7:20 | ||
上阳-枫桥 | 枫桥-上阳 | ||
7:50 | 8:50 | ||
上阳-枫桥 | 枫桥-上阳 | ||
12:10 | 14:00 | ||
上阳-赵家 | 赵家-上阳 | ||
14:40 | 16:10 | ||
213 | 湄池至凰桐 | 凰桐 6:30—18:10 | 湄池 6:00—17:40 |
230 | 店口至直埠 | 直埠 5:50—17:10 | 店口 6:50—18:20 |
229 | 湄池停车场至店口老菜场 | 湄池 6:00—17:15 | 店口 6:30—17:35 |
239 | 湄池停车场至店口老菜场 (经湖西、祝家坞) | 湄池 6:00—16:50 | 店口 6:25—17:35 |
261 | 湄池村至俞姚村 | 湄池 6:00—16:45 | 俞姚 6:30—17:35 |
262 | 渔村至七里 | 渔村 6:00—16:45 | 七里 6:30—17:35 |
263 | 白沥畈经店口至上畈 | 白沥畈 6:10—16:20 | 王家村 7:00—17:35 |
265 | 店口镇政府(城市客厅) 至大山坞(吴家塔) | 店口 6:00—16:40 | 吴家塔 6:40—17:35 |
266 | 江丰经江藻至梓尚阁 | 江丰 6:10—16:40 | 梓尚阁 6:45—17:35 |
267 | 江藻农贸市场(经银江、东江) 至江藻农贸市场 | 江藻农贸市场 6:00—17:35 | |
268 | 阮市至视北 | 阮市 6:00—16:50 | 视北 6:30—17:35 |
269 | 阮市至金岭(经王殿畈、横阔) | 阮市 6:00—16:40 | 金岭 6:40—17:35 |
270 | 阮市至山下湖(经长乐) | 阮市 6:00—16:55 | 山下湖 6:25—17:35 |
夏令时间2019年5月1日起。 |
编辑:屠妍婷
作者:发稿专用 编辑:发稿专用
绍兴网版权与免责声明:
① 凡本网注明“稿件来源:绍兴市新闻传媒中心”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属绍兴网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:绍兴网”,违者本网将依法追究责任。 ② 本网未注明“稿件来源:绍兴市新闻传媒中心”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:绍兴网”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与绍兴网联系。(联系电话:0575-88627631 )