第一组(区县市组)服务指数
排名 行政区划 总件数 总分
1 诸暨市 8148 89.08
2 新昌县 2112 86.14
3 上虞区 4174 86.02
4 嵊州市 3517 81.91
5 柯桥区 9128 81.33
6 越城区 8708 77.67
7 滨海新区 2266 67.60
第二组(市级机关组)服务指数
排名 办理单位 办理件次 总分
1 市水利局 18 100.00
1 市烟草局 15 100.00
1 市公积金管理中心 26 100.00
4 市公安局 2142 98.69
5 市邮政管理局 204 96.04
6 市税务局 114 95.28
7 市教育局 352 94.83
8 市交通运输局 934 92.45
9 中国人民银行绍兴市分行 12 91.81
10 市医保局 59 91.65
11 市消防救援支队 625 89.56
12 市商务局 874 88.34
13 市市场监管局 3843 88.24
14 市应急管理局 563 86.16
15 市电力局 67 85.11
16 市文广旅游局 108 83.14
17 市卫生健康委 655 82.74
18 市体育局 57 82.56
19 市民政局 55 82.48
20 市综合执法局 1904 80.60
21 市人力社保局 2424 79.51
22 国家金融监督管理总局绍兴监管分局 315 78.26
23 镜湖新区开发办 288 74.15
24 市生态环境局 381 72.24
25 市建设局 2993 71.04
26 市农业农村局 64 70.90
27 市自然资源和规划局 74 64.34
第三组(其他市级单位组)服务指数
排名 办理单位 总件数 总分
1 市轨道交通集团 57 95.14
2 市交投集团 257 93.58
3 电信绍兴分公司 194 91.53
4 市文旅集团 54 91.23
5 邮储银行绍兴分行 34 90.97
6 农业银行绍兴分行 47 87.82
7 市城投集团 92 86.70
8 市公用事业集团 66 86.40
9 工商银行绍兴分行 27 84.98
10 移动绍兴分公司 756 84.66
11 中广绍兴公司 26 83.32
12 联通绍兴分公司 89 82.46
13 绍兴银行 12 79.33
14 邮政绍兴分公司 55 77.77
15 中国银行绍兴市分行 24 74.20
16 建设银行绍兴分行 40 70.10
4月20日上午,“春望滨海 活力新区”系列活动启动仪式在滨海新区南北湖广场举行。活动持续3天,安排了欢乐跑、招聘会、露营节等丰富多彩的内容。图为滨海欢乐跑现场。
(内容来源:绍兴日报)
作者: 编辑:谢媛